Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 139 | 1785 | - | - | 30 |
| Індія | 40 | 650 | - | - | 7 |
| Італія | 15 | 195 | - | - | 14 |
| Великобритания | 11 | 168 | - | - | 7 |
| Ізраїль | 11 | 192 | - | - | 2 |
| Росія | 7 | 60 | - | - | 2 |
| Чехія | 6 | 88 | - | - | 1 |
| Німеччина | 4 | 52 | - | - | - |
| Ірландія | 3 | 48 | - | - | 2 |
| В`єтнам | 3 | 40 | - | - | 3 |
| Угорщина | 3 | 48 | - | - | 3 |
| Австралія | 2 | 44 | - | - | - |
| Туреччина | 2 | 24 | - | - | - |
| Латвія | 2 | 32 | - | - | 3 |
| Іспанія | 2 | 24 | - | - | 2 |
| Словаччина | 2 | 32 | - | - | - |
| Бельгія | 2 | 28 | - | - | 1 |
| Нідерланди | 2 | 48 | - | - | 2 |
| Молдова | 2 | 32 | - | - | - |
| Румунія | 2 | 48 | - | - | - |
| Словенія | 2 | 36 | - | - | - |
| Франція | 2 | 16 | - | - | - |
| Шрі-Ланка | 2 | 16 | - | - | 3 |
| Аргенитина | 1 | 16 | - | - | 4 |
| Литва | 1 | 12 | - | - | - |
| Норвегія | 1 | 8 | - | - | - |
| Австрія | 1 | 12 | - | - | - |
| США | 1 | 4 | - | - | - |
| Португалія | 1 | 16 | - | - | 1 |
| ОАЭ | 1 | 8 | - | - | 1 |
| Саудівська Аравія | 1 | 8 | - | - | 2 |
| Катар | 1 | 20 | - | - | 2 |
| Білорусія | 1 | 20 | - | - | - |
| Кіпр | 1 | 16 | - | - | - |
| Данія | 1 | 20 | - | - | - |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Вільна монохром | 206 | 794 | 0 | 0% |
| 2. Вільна в кольорі | 226 | 887 | 0 | 0% |
| 3. Природа | 126 | 475 | 0 | 0% |
| 4. Пейзаж | 156 | 597 | 0 | 0% |
| 5. Портрет | 177 | 672 | 0 | 0% |
| 6. ФотоАрт | 117 | 441 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Іспанія | 0 | 2 |
| Італія | 0 | 8 |
| Україна | 0 | 24 |
| Індія | 0 | 6 |
| Катар | 0 | 1 |
| В`єтнам | 0 | 2 |
| Угорщина | 0 | 2 |
| Ізраїль | 0 | 2 |
| Аргенитина | 0 | 1 |
| Португалія | 0 | 1 |
| Великобритания | 0 | 5 |
| Саудівська Аравія | 0 | 1 |
| Нідерланди | 0 | 2 |
| Ірландія | 0 | 1 |
| Бельгія | 0 | 1 |
| Чехія | 0 | 1 |
| Росія | 0 | 2 |
| Латвія | 0 | 1 |
| Шрі-Ланка | 0 | 1 |
| ОАЭ | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Вільна монохром
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
2. Вільна в кольорі
3. Природа
4. Пейзаж
5. Портрет
6. ФотоАрт
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x/Всі | |||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Аргенитина | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Австралія | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 44 | 0 |
| Австрія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
| Білорусія | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 20 | 0 |
| Бельгія | 4 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 28 | 0 |
| Кіпр | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Чехія | 20 | - | 20 | - | 8 | - | 8 | - | 24 | - | 8 | - | 88 | 0 |
| Данія | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 20 | 0 |
| Франція | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Німеччина | 8 | - | 12 | - | 8 | - | 12 | - | 8 | - | 4 | - | 52 | 0 |
| Угорщина | 12 | - | 12 | - | 4 | - | 4 | - | 12 | - | 4 | - | 48 | 0 |
| Індія | 136 | - | 156 | - | 68 | - | 96 | - | 108 | - | 86 | - | 650 | 0 |
| Ірландія | 8 | - | 12 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Ізраїль | 36 | - | 44 | - | 24 | - | 32 | - | 32 | - | 24 | - | 192 | 0 |
| Італія | 43 | - | 48 | - | 20 | - | 36 | - | 28 | - | 20 | - | 195 | 0 |
| Латвія | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 32 | 0 |
| Литва | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 12 | 0 |
| Молдова | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | 32 | 0 |
| Нідерланди | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Норвегія | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | 0 |
| Португалія | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Катар | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 20 | 0 |
| Румунія | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 48 | 0 |
| Росія | 12 | - | 16 | - | 8 | - | 8 | - | 12 | - | 4 | - | 60 | 0 |
| Саудівська Аравія | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Словаччина | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 32 | 0 |
| Словенія | 8 | - | 8 | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | 36 | 0 |
| Іспанія | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 24 | 0 |
| Шрі-Ланка | 4 | - | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| Туреччина | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 24 | 0 |
| Україна | 357 | - | 397 | - | 234 | - | 307 | - | 304 | - | 186 | - | 1785 | 0 |
| ОАЭ | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 0 |
| Великобритания | 32 | - | 40 | - | 16 | - | 24 | - | 32 | - | 24 | - | 168 | 0 |
| США | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 |
| В`єтнам | 12 | - | 12 | - | - | - | 4 | - | 8 | - | 4 | - | 40 | 0 |
| x/Всі | 794 | 0 | 887 | 0 | 475 | 0 | 597 | 0 | 672 | 0 | 441 | 0 | 3866 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



